20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
SEE ALL PHOTOS
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
20 2nd Street NE Unit: P2302
Sold

20 2nd Street NE Unit: P2302

20 2nd Street NE Unit: P2302, Minneapolis, MN 55413

$190,000
Welcome home! The Pinnacle & Falls building offer an amazing opportunity to take advantage of all that NE & DT Mpls have to offer. This 23rd floor end unit features two walls of windows & private balcony with amazing views of NE MPLS. The well designed main living space measures in total 21'x12' w/room for living room + dining space. Eat-in kitchen features stone countertops,stainless steel appliances & plenty of cabinet space. Master bedroom offers great space,big W/I closet + private door to balcony. This condo comes with 1 heated parking space.

Enjoy MPLS luxury living with amenities galore. The amazing amenities include; 3 large outdoor patios with grills,pool,hot tub,sauna,steam room, large gym w/yoga studio,business center, multiple party room with full kitchen,movie theater,community garden & green house. Walk to everything: dining, shopping, entertainment, Twins, Vikings,TWolves games & more! Don't miss the chance to call this gem home!

1
bed

1
bath

813 Sq.Ft. LIVING AREA

1.64 Acres lot

Mark Hronski

Mark Hronski

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room Common Area, Laundry Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Microwave, Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area813 Sq.Ft.
  • Lot Area1.64 Acres
  • MLS® ID6692391
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1983
  • NeighborhoodMinneapolis
  • Water FrontageRiver Front
  • View DescriptionCity Lights, River
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • PoolBelow Ground, Heated, Indoor, Shared
  • lot featuresPublic Transit (w/in 6 blks)
  • parkingAssigned, Heated Garage, Underground
  • HEAT TYPEBoiler, Hot Water
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed, No Stairs Internal, Wheelchair Ramp(s)
  • HOA AmenitiesCoin-op Laundry Owned, Common Garden, Elevator(s), Fire Sprinkler System, Hot Tub, Patio, Sauna, Security Building

Financial

  • Sales Price$190,000
  • Real Estate Tax $2,728/yr
  • HOA $910/mo

Minneapolis

Explore

Work With Mark

If you're looking for a passionate, non-pushy, professional real estate agent who is highly competent and fun to work with please reach out to me. I would love to help you reach your real estate goals. Contact me now!

Follow Me on Instagram